Habrová 470/36, Prostějov - Čechovice
Prodej moderního rodinného domu 4+kk s garáží, bazénem a terasou – Habrová 36, Prostějov
Nabízíme k prodeji nadstandardní řadový rodinný dům v žádané lokalitě Prostějov – Čechovice, na ulici Habrová. Dům zaujme promyšlenou dispozicí, moderním otevřeným prostorem, krásně upravenou zahradou a výbornou dostupností do centra města. Adresa odpovídá lokalitě Habrová 470/36 v části Čechovice.
Dispozice domu
Přízemí:
vstupní chodba
samostatné WC
prostorný obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní
přímý vstup na zahradu
Patro:
2 ložnice
pracovna s vestavnou šatní skříní
koupelna se sprchovým koutem a WC
Parametry
užitná plocha domu: 120 m²
zastavěná plocha: 60 m²
parcela: 138 m²
zahrada: 160 m²
garáž: 26 m²
terasa nad garáží
bazén z betonu
okrasně a botanicky upravená zahrada s posezením
Přednosti nemovitosti
klidná a vyhledávaná lokalita
moderní dispozice 4+kk
garáž a další venkovní prostor pro parkování
soukromá zahrada s bazénem
terasa nad garáží vhodná pro relaxaci
nízké náklady na bydlení
venkovní rolety na dálkové ovládání
alarm
ideální rodinné bydlení bez dalších investic
Dům nabízí komfortní bydlení pro rodinu, která hledá dostatek prostoru, soukromí a kvalitní zázemí v jedné z nejžádanějších částí Prostějova.
Kupní cena
14 500 000 Kč
Pro více informací nebo sjednání prohlídky mě neváhejte kontaktovat. Rád Vám nemovitost osobně představím.
| Cena: | volejte makléřivolejte makléři |
| Poznámka: | včetně provize, včetně právního servisu |
| Evidenční číslo: | PV210042 |
| Kategorie | Rodinné domy |
| Lokalita | Habrová 470/36, Prostějov - Čechovice |
| Okres | Prostějov |
| Velikost | 4 pokoje |
| Užitná plocha | 120 m² |
| Podlahová plocha | 125 m² |
| Celková plocha | 177 m² |
| Plocha pozemku | 324 m² |
| Zastavěná plocha | 88 m² |
| Plocha zahrady | 235 m² |
| Užitná plocha přízemí | 60 m² |
| Plocha nebytových prostor | 26 m² |
| Počet podlaží | 2 |
| Stav objektu | Velmi dobrý |
| Budova | Cihlová |
| Typ domu | Patrový |
| Poloha objektu | Řadový |
| Umístění objektu | Klidná část obce |
| Zástavba | Obytná |
| Rok kolaudace | 2007 |
| Rok výstavby | 2004 |
| En. náročnost b. | G (PENB nedodán) |
| Zařízený | Částečně |
| Míst k parkování | 2 |
| Parkování | Ano |
| Garáž | Ano |
| Počet garáží | 1 |
| Výtah | ne |
| Počet bytů | 1 |
| Počet volných bytů | 1 |
| Počet domů | 1 |
| Počet objektů | 1 |
| Rozměry - výška stropu | 2,60 m |
| Terasa | ano (26 m²) |
| Bazén | ano (15 m²) |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Doprava | Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Elektřina | 230V |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Topné těleso | Podlahové vytápění, Radiátory, Krbová kamna, Klimatizace |
| Zdroj topení | Plynový kotel, Krbová kamna |
| Zdroj teplé vody | Plynový kotel |
Ing. Jiří Dostál
Tel.: +420 777 164 309
[email protected]